Pour les saunas à chauffage électrique
| Poêles pour petits saunas | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Alfa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Compact | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Delta | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Delta Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Delta EE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Vega Compact | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Poêles pour saunas familiaux | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Cilindro, Cilindro H et Cilindro F – nouveauté | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Classic Electro | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Classic Quatro – nouveauté | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Eco, Termonator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Feelings | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Figaro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Forte | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Fuga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Globe – nouveauté | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| KIP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Kivi | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Moderna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Sound | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Symphony | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Topclass | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Topclass Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Vega | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Vega Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Vega Lux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Poêles pour saunas à usage commercial | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Club | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Club Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Elegance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Hidden Heater | X | X | X | X | ||||||||||||
| Legend | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Profi | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Senator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Senator Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Vega Pro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Equipement supplémentaire | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Sauna Steamer | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Unités de contrôle | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| C105S Logix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| C150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| C150VKK | X | X | X | X | X | |||||||||||
| C260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| C70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| C90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Griffin CG170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Griffin Colour Light CG170T | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Griffin Combi CG170C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Griffin Infra CG170I | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pour les saunas à chauffage au bois
| Poêles pour petits saunas (de 4,5 à 15 m³) | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Harvia Classic 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Harvia Classic 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Harvia Legend 150 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia Legend 150 SL | X | X | ||||||||||||||
| Harvia M1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Harvia M3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Harvia M3 SL | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Poêles pour saunas de taille moyenne (de 8 à 24 m³) | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Harvia Classic 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Harvia GreenFlame | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia Legend 240 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Harvia Legend 240 Duo | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia Legend 240 SL | X | X | ||||||||||||||
| Harvia Premium | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia Premium VS | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia 20 Boiler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Harvia 20 Duo | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia 20 ES Pro et Pro S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Harvia 20 Pro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Harvia 20 SL | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia 20 SL Boiler | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Poêles pour grands saunas (de 10 à 50 m³) | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Harvia Classic 280 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Harvia Classic 280 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Harvia Classic 280 Top | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia Classic 400 Top Duo | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia Legend 300 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Harvia Legend 300 Duo | X | X | ||||||||||||||
| Harvia 26 Pro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Harvia 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Harvia 36 Duo | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Harvia 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Harvia 50 SL | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Tuyaux et cheminées | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Cheminée en acier | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Gaines et couches de protection | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Couvercle pour conduit de fumée Legend | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Gaine et couche de protection | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Gaine et couche de protection Legend | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Chaudrons et chauffe-eau | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Chauffage de l'eau électrique | X | X | X | X | ||||||||||||
| Chauffage de l'eau, modèle cheminée | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Harvia chaudron 50 L | X | X | X | X | ||||||||||||
| Harvia chaudron 80 L | X | X | X | X |
Sauna interior
| Décoration intérieure des saunas | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Le kit de banc Harvia Formula | X | X | ||||||||||||||
| Saunasisustus | X | X | ||||||||||||||
| temp | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| La porte à deux vantaux Harvia | X | X | X | |||||||||||||
| Porte avec cadre en aluminium | X | X | X | X | ||||||||||||
| Portes en verre | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Produits dérivés | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Sauna Care Set | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Termo-/ hygrometer | X | X | X | X | X | X | X | X |
Les saunas
| Les saunas | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Elegant Sauna | X | X | ||||||||||||||
| La porte à deux vantaux Harvia | X | |||||||||||||||
| Sauna d’extérieur | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Sauna Rondium | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Sauna Rubic | X | |||||||||||||||
| Sauna spécification | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Sauna Variant | X | X | X | X | X | X | X |
Cabine infrarouge
| Cabine infrarouge | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Cabine infrarouge Radiant | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Elegant Infra | X | X | X | |||||||||||||
| Instructions de montage de la cabine infrarouge | X | X | ||||||||||||||
| Radiateurs infrarouges | X | X | X | X | ||||||||||||
| Variant Infra | X | X |
Saunas de salles de bains
| Saunas de salles de bains | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Harvia Capella and CapellaDual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Harvia Sirius | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Infrasauna
| Infrasauna | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Griffin Infra CG170I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Radiateurs infrarouges | X | X | X | X |
Pour hammam
| Pour hammam | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Harvia Steam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Pompe de diffusion de parfum (en option) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Porte avec cadre en aluminium | X | X | X | X | ||||||||||||
| Soupape d’évacuation automatique (en option) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pour le chauffage d'une maison
| Poêles en fonte | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Poêle en fonte Harvia 10 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Poêles encastrables | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Poêle encastrable 400 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Poêle encastrable 550 Panorama | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Poêle encastrable 650 Panorama | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Foyers | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Corona et Corona Steel | X | X | X | X | ||||||||||||
| Festia | X | X | X | X | ||||||||||||
| Harmonia | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Nostalgia Mini | X | X | X | X | ||||||||||||
| Sonata | X | X | X | X | ||||||||||||
| Termia | X | X | X | X | X |
Autres produits
| Autres produits | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS |
| Enceintes pour saunas | X | X | X | |||||||||||||
| Flaresmoker | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| La porte à deux vantaux Harvia | X | |||||||||||||||
| Paroi décorative en pierre Harvia | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Portes en verre | X | X | X | X | X |

